Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 287 - 299 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 30 | 41438065 | SALAS | CORDERO | ERIKA ELIZABETH | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 13:07 | 1148 JUANA INFANTES VERA | 781891215010 |
| 288 | 30 | 29605018 | RAMOS | COAGUILA | LILI ANA | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 17/03/2026 16:04 | 0040 HIPOLITO UNANUE | 782881412816 |
| 289 | 30 | 10051431 | BULLON | CANO | ESTHER VALENTINA | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 10/03/2026 15:33 | 1201 PAUL HARRIS | C7F260300006 |
| 290 | 30 | 09798294 | ANCHAY | PONCE | CARLOS ANGEL | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 15:04 | MARIANO MELGAR | 782821413811 |
| 291 | 30 | 08126299 | CHAVEZ | DE LA CRUZ | ELENA BETZAIDA | PUN | EBR - SECUNDARIA - DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA | 10/03/2026 15:23 | 1157 JULIO CESAR TELLO ROJAS | T7F260200073 |
| 292 | 30 | 09427729 | CUSIRRAMOS | PACHECO | GLORIA LEONOR | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 20/02/2026 09:24 | CESAR A. VALLEJO | 780881419812 |
| 293 | 30 | 73995488 | RIOS | RENGIFO | MAYRA DREY SULMIT | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 17:23 | 1148 JUANA INFANTES VERA | C7F072601133 |
| 294 | 31 | 43093029 | RUIZ | ORDOÑEZ | MARIA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 20/02/2026 09:23 | 1071 ALFONSO UGARTE | C7F072601217 |
| 295 | 31 | 70429556 | ORDOÑEZ | GOMEZ | BETHSABE MIRIAM | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 25/02/2026 09:19 | 1110 REPUBLICA DE PANAMA | 789861416817 |
| 296 | 31 | 40787437 | QUISPE | CAÑAPATAÑA DE RODRIGUEZ | NELLY YOLANDA | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 19/02/2026 15:21 | MARIANO MELGAR | C7F072601285 |
| 297 | 31 | 06804452 | LLANOS | BALLARDO | MAGALI ROCIO | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 13:09 | 1008 VIRGEN DE LOURDES | 787831415816 |
| 298 | 31 | 06737633 | ALEGRE | LOPEZ | NORMA BEATRIZ | PUN | EBR - SECUNDARIA - ARTE Y CULTURA | 27/02/2026 09:01 | ARGENTINA | 780891416814 |
| 299 | 31 | 46099841 | SALCEDO | SINCHE | HANSELT TEÓFILO | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 15:08 | 1124 JOSE MARTI | 780891417812 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 287 - 299 de 560 adjudicados
Orden #30
41438065
Docente
SALAS CORDERO, ERIKA ELIZABETH
Institucion Educativa
1148 JUANA INFANTES VERA
Codigo de Plaza
781891215010
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 13:07
Orden #30
29605018
Docente
RAMOS COAGUILA, LILI ANA
Institucion Educativa
0040 HIPOLITO UNANUE
Codigo de Plaza
782881412816
Fecha de Adjudicacion
17/03/2026 16:04
Orden #30
10051431
Docente
BULLON CANO, ESTHER VALENTINA
Institucion Educativa
1201 PAUL HARRIS
Codigo de Plaza
C7F260300006
Fecha de Adjudicacion
10/03/2026 15:33
Orden #30
09798294
Docente
ANCHAY PONCE, CARLOS ANGEL
Institucion Educativa
MARIANO MELGAR
Codigo de Plaza
782821413811
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 15:04
Orden #30
08126299
Docente
CHAVEZ DE LA CRUZ, ELENA BETZAIDA
Institucion Educativa
1157 JULIO CESAR TELLO ROJAS
Codigo de Plaza
T7F260200073
Fecha de Adjudicacion
10/03/2026 15:23
Orden #30
09427729
Docente
CUSIRRAMOS PACHECO, GLORIA LEONOR
Institucion Educativa
CESAR A. VALLEJO
Codigo de Plaza
780881419812
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 09:24
Orden #30
73995488
Docente
RIOS RENGIFO, MAYRA DREY SULMIT
Institucion Educativa
1148 JUANA INFANTES VERA
Codigo de Plaza
C7F072601133
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 17:23
Orden #31
43093029
Docente
RUIZ ORDOÑEZ, MARIA
Institucion Educativa
1071 ALFONSO UGARTE
Codigo de Plaza
C7F072601217
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 09:23
Orden #31
70429556
Docente
ORDOÑEZ GOMEZ, BETHSABE MIRIAM
Institucion Educativa
1110 REPUBLICA DE PANAMA
Codigo de Plaza
789861416817
Fecha de Adjudicacion
25/02/2026 09:19
Orden #31
40787437
Docente
QUISPE CAÑAPATAÑA DE RODRIGUEZ, NELLY YOLANDA
Institucion Educativa
MARIANO MELGAR
Codigo de Plaza
C7F072601285
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 15:21
Orden #31
06804452
Docente
LLANOS BALLARDO, MAGALI ROCIO
Institucion Educativa
1008 VIRGEN DE LOURDES
Codigo de Plaza
787831415816
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 13:09
Orden #31
06737633
Docente
ALEGRE LOPEZ, NORMA BEATRIZ
Institucion Educativa
ARGENTINA
Codigo de Plaza
780891416814
Fecha de Adjudicacion
27/02/2026 09:01
Orden #31
46099841
Docente
SALCEDO SINCHE, HANSELT TEÓFILO
Institucion Educativa
1124 JOSE MARTI
Codigo de Plaza
780891417812
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 15:08