Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 1 - 13 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46766639 | GALINDO | CHAVEZ | JOSE RODRIGO | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 20/02/2026 10:18 | 1071 ALFONSO UGARTE | 780891419812 |
| 2 | 1 | 76916255 | MONTERO | CIPRIANO | ANGELLY JANIS | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 18/02/2026 10:23 | 127 TERESA GONZALES DE FANNING | T7F240500009 |
| 3 | 1 | 07497922 | VARGAS | COCHACHIN | DIANA EMPERATRIZ | PUN | EBA - INICIAL E INTERMEDIO | 18/02/2026 17:46 | 1110 REPUBLICA DE PANAMA | 789801418812 |
| 4 | 1 | 00402972 | CHAMBILLA | RAMOS | JOSE ALFREDO | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 19/02/2026 14:17 | MARIANO MELGAR | 785851415814 |
| 5 | 1 | 09435460 | FUENTES | AGUERO | MARIA LUISA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 20/02/2026 08:37 | 0002 HERMANO ANSELMO MARIA | C7F072601037 |
| 6 | 1 | 31661187 | DURAN | TREJO | JOHN ROBERT | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 14:27 | 1071 ALFONSO UGARTE | 780831416817 |
| 7 | 1 | 46179351 | VELA | GUERRERO | SHIRLEY DEL PILAR | PUN | EBA - AVANZADO - CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD | 18/02/2026 15:45 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | C7F072601001 |
| 8 | 2 | 45677183 | PEREZ | AYVAR | YESENIA YULISSA | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 19/02/2026 14:19 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | 782811415815 |
| 9 | 2 | 40829161 | LEYTON | CUMPA DE PICOAGA | YENNYFER YANET | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 27/02/2026 11:18 | GRAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY | 782821412817 |
| 10 | 2 | 42643896 | LOPEZ | JACHILLA | JAIME JESUS | PUN | EBA - INICIAL E INTERMEDIO | 18/02/2026 17:47 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | 789891416815 |
| 11 | 2 | 03492643 | AREVALO | REFORME | VALENTIN | PUN | EBA - AVANZADO - CAMPO DE HUMANIDADES | 18/02/2026 15:41 | ISABEL LA CATOLICA | 785881414810 |
| 12 | 2 | 47736631 | SUAREZ | ROJAS | ANA MELISSA | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 12:04 | 1016 JOHN F. KENNEDY | 787891415812 |
| 13 | 2 | 09569193 | RICRA | MEDINA | DOCTOSA | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 18/02/2026 10:24 | 26 NIÑO JESUS DE ATOCHE | 786841419818 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 1 - 13 de 560 adjudicados
Orden #1
46766639
Docente
GALINDO CHAVEZ, JOSE RODRIGO
Institucion Educativa
1071 ALFONSO UGARTE
Codigo de Plaza
780891419812
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 10:18
Orden #1
76916255
Docente
MONTERO CIPRIANO, ANGELLY JANIS
Institucion Educativa
127 TERESA GONZALES DE FANNING
Codigo de Plaza
T7F240500009
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 10:23
Orden #1
07497922
Docente
VARGAS COCHACHIN, DIANA EMPERATRIZ
Institucion Educativa
1110 REPUBLICA DE PANAMA
Codigo de Plaza
789801418812
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 17:46
Orden #1
00402972
Docente
CHAMBILLA RAMOS, JOSE ALFREDO
Institucion Educativa
MARIANO MELGAR
Codigo de Plaza
785851415814
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 14:17
Orden #1
09435460
Docente
FUENTES AGUERO, MARIA LUISA
Institucion Educativa
0002 HERMANO ANSELMO MARIA
Codigo de Plaza
C7F072601037
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 08:37
Orden #1
31661187
Docente
DURAN TREJO, JOHN ROBERT
Institucion Educativa
1071 ALFONSO UGARTE
Codigo de Plaza
780831416817
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 14:27
Orden #1
46179351
Docente
VELA GUERRERO, SHIRLEY DEL PILAR
Institucion Educativa
0005 ROSA DE SANTA MARIA
Codigo de Plaza
C7F072601001
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 15:45
Orden #2
45677183
Docente
PEREZ AYVAR, YESENIA YULISSA
Institucion Educativa
0005 ROSA DE SANTA MARIA
Codigo de Plaza
782811415815
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 14:19
Orden #2
40829161
Docente
LEYTON CUMPA DE PICOAGA, YENNYFER YANET
Institucion Educativa
GRAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
Codigo de Plaza
782821412817
Fecha de Adjudicacion
27/02/2026 11:18
Orden #2
42643896
Docente
LOPEZ JACHILLA, JAIME JESUS
Institucion Educativa
1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO
Codigo de Plaza
789891416815
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 17:47
Orden #2
03492643
Docente
AREVALO REFORME, VALENTIN
Institucion Educativa
ISABEL LA CATOLICA
Codigo de Plaza
785881414810
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 15:41
Orden #2
47736631
Docente
SUAREZ ROJAS, ANA MELISSA
Institucion Educativa
1016 JOHN F. KENNEDY
Codigo de Plaza
787891415812
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 12:04
Orden #2
09569193
Docente
RICRA MEDINA, DOCTOSA
Institucion Educativa
26 NIÑO JESUS DE ATOCHE
Codigo de Plaza
786841419818
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 10:24