Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 365 - 377 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 40 | 20071608 | CABRERA | BARBOZA | SONIA CARMEN | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 19/02/2026 15:34 | MARIANO MELGAR | 782861413811 |
| 366 | 40 | 40027056 | GONZALES | MORALES | CESAR AUGUSTO | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 27/02/2026 09:55 | 1070 MELITON CARVAJAL | T7F260200021 |
| 367 | 41 | 06762758 | SEGURA | ARGOTE | PATRICIA LUZ | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 27/02/2026 09:58 | MICAELA BASTIDAS | T7F260200031 |
| 368 | 41 | 08660583 | CHAMORRO | CACEDA | PEDRO MARTIN | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 03/03/2026 15:42 | 1017 SEÑOR DE LOS MILAGROS | 15EVE2614841 |
| 369 | 41 | 10120939 | MENDOZA | YUPANQUI | NELLY FRANCISCA | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 21/03/2026 10:36 | MICAELA BASTIDAS | 782891411817 |
| 370 | 41 | 41600061 | CRIALES | LUCAS | LIZBETH VANESSA | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 17/03/2026 16:00 | 0040 HIPOLITO UNANUE | 782841412817 |
| 371 | 41 | 07618141 | CASTRO | PONTE | CARMEN ROSA | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 13:25 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | 789861418811 |
| 372 | 41 | 41944551 | MAMANI | VEGA | GABRIEL ALBERTO | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 17:38 | BARTOLOME HERRERA | C7F072601248 |
| 373 | 41 | 08682347 | MATTA | SORIA DE ESLAVA | MERIDA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 27/02/2026 09:21 | 0040 HIPOLITO UNANUE | 782821411810 |
| 374 | 42 | 07874726 | GARCIA | MORRIBERON | MARCO ANTONIO | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 18/02/2026 16:32 | 16 ALMIRANTE MIGUEL GRAU | 785881419815 |
| 375 | 42 | 40696674 | LOPEZ | SILVA | ELMIRA PATRICIA | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 17:34 | VISION MUNDIAL | 783881419810 |
| 376 | 42 | 41673244 | TICACALA | QUISPE | MARITZA OLINDA | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 15:32 | ISABEL LA CATOLICA | C7F072601257 |
| 377 | 42 | 26685576 | CHICO | ROJAS | ROXANA ELIZABETH | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 20/02/2026 11:19 | REPUBLICA DE CHILE | C7F072601307 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 365 - 377 de 560 adjudicados
Orden #40
20071608
Docente
CABRERA BARBOZA, SONIA CARMEN
Institucion Educativa
MARIANO MELGAR
Codigo de Plaza
782861413811
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 15:34
Orden #40
40027056
Docente
GONZALES MORALES, CESAR AUGUSTO
Institucion Educativa
1070 MELITON CARVAJAL
Codigo de Plaza
T7F260200021
Fecha de Adjudicacion
27/02/2026 09:55
Orden #41
06762758
Docente
SEGURA ARGOTE, PATRICIA LUZ
Institucion Educativa
MICAELA BASTIDAS
Codigo de Plaza
T7F260200031
Fecha de Adjudicacion
27/02/2026 09:58
Orden #41
08660583
Docente
CHAMORRO CACEDA, PEDRO MARTIN
Institucion Educativa
1017 SEÑOR DE LOS MILAGROS
Codigo de Plaza
15EVE2614841
Fecha de Adjudicacion
03/03/2026 15:42
Orden #41
10120939
Docente
MENDOZA YUPANQUI, NELLY FRANCISCA
Institucion Educativa
MICAELA BASTIDAS
Codigo de Plaza
782891411817
Fecha de Adjudicacion
21/03/2026 10:36
Orden #41
41600061
Docente
CRIALES LUCAS, LIZBETH VANESSA
Institucion Educativa
0040 HIPOLITO UNANUE
Codigo de Plaza
782841412817
Fecha de Adjudicacion
17/03/2026 16:00
Orden #41
07618141
Docente
CASTRO PONTE, CARMEN ROSA
Institucion Educativa
1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE
Codigo de Plaza
789861418811
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 13:25
Orden #41
41944551
Docente
MAMANI VEGA, GABRIEL ALBERTO
Institucion Educativa
BARTOLOME HERRERA
Codigo de Plaza
C7F072601248
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 17:38
Orden #41
08682347
Docente
MATTA SORIA DE ESLAVA, MERIDA
Institucion Educativa
0040 HIPOLITO UNANUE
Codigo de Plaza
782821411810
Fecha de Adjudicacion
27/02/2026 09:21
Orden #42
07874726
Docente
GARCIA MORRIBERON, MARCO ANTONIO
Institucion Educativa
16 ALMIRANTE MIGUEL GRAU
Codigo de Plaza
785881419815
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 16:32
Orden #42
40696674
Docente
LOPEZ SILVA, ELMIRA PATRICIA
Institucion Educativa
VISION MUNDIAL
Codigo de Plaza
783881419810
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 17:34
Orden #42
41673244
Docente
TICACALA QUISPE, MARITZA OLINDA
Institucion Educativa
ISABEL LA CATOLICA
Codigo de Plaza
C7F072601257
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 15:32
Orden #42
26685576
Docente
CHICO ROJAS, ROXANA ELIZABETH
Institucion Educativa
REPUBLICA DE CHILE
Codigo de Plaza
C7F072601307
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 11:19