Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 170 - 182 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 17 | 07965387 | HURTADO | ROJAS | CARMEN IBIS | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 12:45 | 1104 CRNEL. FAP VICTOR MALDONADO BEGAZO | 789871410817 |
| 171 | 17 | 41368882 | AVILES | HUARACA | MARIA EUGENIA | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 19/02/2026 14:43 | CESAR A. VALLEJO | 780811419812 |
| 172 | 17 | 09667051 | AGUILAR | BARRANTES | WILSON | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 20/02/2026 09:11 | ARGENTINA | 780891416813 |
| 173 | 17 | 10131656 | GALINDO | SEGOVIA | EDITH NELIDA | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 16:53 | 0040 HIPOLITO UNANUE | C7F072601185 |
| 174 | 17 | 41944996 | MAYORGA | CALDAS | CINTHYA ISABEL | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 18/02/2026 11:01 | 116 SAN PABLO | 788871414819 |
| 175 | 18 | 40226424 | ALVAREZ | ORCOHUARANCA | CESAR GREGORIO | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 14:48 | REPUBLICA DE CHILE | 782891419819 |
| 176 | 18 | 09950440 | DE LA CRUZ | RAMIREZ | MARILU | PUN | EBR - SECUNDARIA - ARTE Y CULTURA | 27/02/2026 08:54 | BARTOLOME HERRERA | T7F260200015 |
| 177 | 18 | 10753772 | QUISPE | REYNOSO | DANIEL GRIMALDO | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 18/02/2026 15:55 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | 782861411812 |
| 178 | 18 | 01292569 | CHOQUE | GOMEZ | JESSICA PATRICIA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 20/02/2026 09:06 | DIEGO FERRE | T7F260200006 |
| 179 | 18 | 16732265 | SERRANO | MALCA | DAYSI MARLENE | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 12:46 | 1059 MARIA INMACULADA | 789871411814 |
| 180 | 18 | 46251308 | BELLIDO | HUAMANI | SOLEDAD | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 16:57 | 1087 GRAL ROQUE SAENZ PEÑA | C7F072601222 |
| 181 | 18 | 09568596 | VALLEJOS | RIVAS | ROSA YSELA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 19/02/2026 10:22 | 1148 JUANA INFANTES VERA | 780851410815 |
| 182 | 18 | 41084826 | CANCHANYA | SILVA | YVAN LUIS | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 27/02/2026 11:27 | 24 ROSA IRENE INFANTES DE CANALES | 785811419810 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 170 - 182 de 560 adjudicados
Orden #17
07965387
Docente
HURTADO ROJAS, CARMEN IBIS
Institucion Educativa
1104 CRNEL. FAP VICTOR MALDONADO BEGAZO
Codigo de Plaza
789871410817
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 12:45
Orden #17
41368882
Docente
AVILES HUARACA, MARIA EUGENIA
Institucion Educativa
CESAR A. VALLEJO
Codigo de Plaza
780811419812
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 14:43
Orden #17
09667051
Docente
AGUILAR BARRANTES, WILSON
Institucion Educativa
ARGENTINA
Codigo de Plaza
780891416813
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 09:11
Orden #17
10131656
Docente
GALINDO SEGOVIA, EDITH NELIDA
Institucion Educativa
0040 HIPOLITO UNANUE
Codigo de Plaza
C7F072601185
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 16:53
Orden #17
41944996
Docente
MAYORGA CALDAS, CINTHYA ISABEL
Institucion Educativa
116 SAN PABLO
Codigo de Plaza
788871414819
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 11:01
Orden #18
40226424
Docente
ALVAREZ ORCOHUARANCA, CESAR GREGORIO
Institucion Educativa
REPUBLICA DE CHILE
Codigo de Plaza
782891419819
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 14:48
Orden #18
09950440
Docente
DE LA CRUZ RAMIREZ, MARILU
Institucion Educativa
BARTOLOME HERRERA
Codigo de Plaza
T7F260200015
Fecha de Adjudicacion
27/02/2026 08:54
Orden #18
10753772
Docente
QUISPE REYNOSO, DANIEL GRIMALDO
Institucion Educativa
093 MANUELA FELICIA GOMEZ
Codigo de Plaza
782861411812
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 15:55
Orden #18
01292569
Docente
CHOQUE GOMEZ, JESSICA PATRICIA
Institucion Educativa
DIEGO FERRE
Codigo de Plaza
T7F260200006
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 09:06
Orden #18
16732265
Docente
SERRANO MALCA, DAYSI MARLENE
Institucion Educativa
1059 MARIA INMACULADA
Codigo de Plaza
789871411814
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 12:46
Orden #18
46251308
Docente
BELLIDO HUAMANI, SOLEDAD
Institucion Educativa
1087 GRAL ROQUE SAENZ PEÑA
Codigo de Plaza
C7F072601222
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 16:57
Orden #18
09568596
Docente
VALLEJOS RIVAS, ROSA YSELA
Institucion Educativa
1148 JUANA INFANTES VERA
Codigo de Plaza
780851410815
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 10:22
Orden #18
41084826
Docente
CANCHANYA SILVA, YVAN LUIS
Institucion Educativa
24 ROSA IRENE INFANTES DE CANALES
Codigo de Plaza
785811419810
Fecha de Adjudicacion
27/02/2026 11:27