Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 183 - 195 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 18 | 44524606 | LOPEZ | OCHATOMA | KELLY GABRIELA | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 18/02/2026 11:06 | ISABEL LA CATOLICA | 788891411818 |
| 184 | 19 | 41432760 | ATALAYA | JAMANCA | RICARDO HUGO | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 19/02/2026 14:46 | MARIANO MELGAR | C7F072601273 |
| 185 | 19 | 09931074 | HURTADO | TIRADO | MANUEL MARTIN TOMAS | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 14:49 | TERESA GONZALES DE FANNING | 787891411813 |
| 186 | 19 | 48404619 | LAZARTE | GUICHARD | LUCERO YSABEL | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 20/02/2026 10:46 | 103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO | 780801412813 |
| 187 | 19 | 47150665 | TORRES CALDERON | CRUZ | FABIOLA GIANNINA | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 18/02/2026 11:08 | 1008 VIRGEN DE LOURDES | T7F072509002 |
| 188 | 19 | 09306731 | ORDOÑEZ | ÑAUPARI | ABEL ESTEBAN | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 12:49 | 0035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION | 787881418815 |
| 189 | 19 | 74077082 | MALO | LOZANO | JOSELYN KAREN | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 16:59 | 0040 HIPOLITO UNANUE | C7F072601186 |
| 190 | 19 | 09444808 | PAREDES | DARGENT | JONATHAN ALFONSO | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 03/03/2026 15:09 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | 15EVE2614847 |
| 191 | 19 | 07496456 | ARANGO | NUÑEZ | ERNESTO ALFONSO | PUN | EBR - SECUNDARIA - ARTE Y CULTURA | 27/02/2026 08:59 | MIGUEL GRAU | 783881415811 |
| 192 | 19 | 08888384 | LANDEO | MINAYA | KARINA LISBETH | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 19/02/2026 10:28 | MARIANO MELGAR | 782821413819 |
| 193 | 19 | 07632466 | CORDOBA | TORRES | KATYUSCKA MARGARITA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 20/02/2026 09:12 | JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN | 782871411814 |
| 194 | 20 | 07453965 | PACHECO | VERA | MOISÉS GONZALO | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 17:02 | 1156 JOSE SEBASTIAN BARRANCA LOVERA | T7F241200005 |
| 195 | 20 | 43056569 | ASSANTE | ALMONTE | ANGELLA KARLA | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 18/02/2026 11:15 | 0035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION | 788801414818 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 183 - 195 de 560 adjudicados
Orden #18
44524606
Docente
LOPEZ OCHATOMA, KELLY GABRIELA
Institucion Educativa
ISABEL LA CATOLICA
Codigo de Plaza
788891411818
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 11:06
Orden #19
41432760
Docente
ATALAYA JAMANCA, RICARDO HUGO
Institucion Educativa
MARIANO MELGAR
Codigo de Plaza
C7F072601273
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 14:46
Orden #19
09931074
Docente
HURTADO TIRADO, MANUEL MARTIN TOMAS
Institucion Educativa
TERESA GONZALES DE FANNING
Codigo de Plaza
787891411813
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 14:49
Orden #19
48404619
Docente
LAZARTE GUICHARD, LUCERO YSABEL
Institucion Educativa
103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO
Codigo de Plaza
780801412813
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 10:46
Orden #19
47150665
Docente
TORRES CALDERON CRUZ, FABIOLA GIANNINA
Institucion Educativa
1008 VIRGEN DE LOURDES
Codigo de Plaza
T7F072509002
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 11:08
Orden #19
09306731
Docente
ORDOÑEZ ÑAUPARI, ABEL ESTEBAN
Institucion Educativa
0035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION
Codigo de Plaza
787881418815
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 12:49
Orden #19
74077082
Docente
MALO LOZANO, JOSELYN KAREN
Institucion Educativa
0040 HIPOLITO UNANUE
Codigo de Plaza
C7F072601186
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 16:59
Orden #19
09444808
Docente
PAREDES DARGENT, JONATHAN ALFONSO
Institucion Educativa
093 MANUELA FELICIA GOMEZ
Codigo de Plaza
15EVE2614847
Fecha de Adjudicacion
03/03/2026 15:09
Orden #19
07496456
Docente
ARANGO NUÑEZ, ERNESTO ALFONSO
Institucion Educativa
MIGUEL GRAU
Codigo de Plaza
783881415811
Fecha de Adjudicacion
27/02/2026 08:59
Orden #19
08888384
Docente
LANDEO MINAYA, KARINA LISBETH
Institucion Educativa
MARIANO MELGAR
Codigo de Plaza
782821413819
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 10:28
Orden #19
07632466
Docente
CORDOBA TORRES, KATYUSCKA MARGARITA
Institucion Educativa
JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN
Codigo de Plaza
782871411814
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 09:12
Orden #20
07453965
Docente
PACHECO VERA, MOISÉS GONZALO
Institucion Educativa
1156 JOSE SEBASTIAN BARRANCA LOVERA
Codigo de Plaza
T7F241200005
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 17:02
Orden #20
43056569
Docente
ASSANTE ALMONTE, ANGELLA KARLA
Institucion Educativa
0035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION
Codigo de Plaza
788801414818
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 11:15