Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 248 - 260 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 25 | 80474022 | MOLINA | RIVADENEYRA | FERNANDO JESUS | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 03/03/2026 15:21 | 1014 REP. ORIENTAL DEL URUGUAY | 15EVE2614855 |
| 249 | 26 | 09376493 | GUERRERO | CABANILLAS | PATRICIA LILIANA | PUN | EBR - SECUNDARIA - DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA | 10/03/2026 15:28 | 0040 HIPOLITO UNANUE | T7F260200056 |
| 250 | 26 | 09501701 | CASASOLA | MANRIQUE | GIOVANA HILDA | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 18/02/2026 15:58 | NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 782881410810 |
| 251 | 26 | 06789388 | VASQUEZ | SALVADOR | JULIO CESAR | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 17:15 | 1157 JULIO CESAR TELLO ROJAS | C7F072601230 |
| 252 | 26 | 04083167 | ROSALES | HUAMAN | HUBER EDWIN | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 19/02/2026 10:39 | 1168 HEROES DEL CENEPA | 780851418811 |
| 253 | 26 | 09948212 | ODAR | ZEVALLOS | PAULA ROSA | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 14:57 | 105 PEDRO CORONADO ARRASCUE | 782881416817 |
| 254 | 26 | 29650593 | ARIZACA | PAREDES | MAX RUDDY | PUN | EBR - SECUNDARIA - ARTE Y CULTURA | 19/02/2026 09:46 | 1021 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | C7F072601063 |
| 255 | 26 | 46890993 | SILVA | LINARES | STEFANY GERALDINE | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 18/02/2026 11:31 | 56 NUESTRA SEÑORA MARIA AUXILIADORA | 783871417817 |
| 256 | 26 | 40539604 | ZEGARRA | ENRIQUEZ | AMERICA SOLEDAD | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 19/02/2026 15:10 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | C7F072601053 |
| 257 | 27 | 42829646 | CASSANA | CORDOVA | CHRISTIAN ALBERTO | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 18/02/2026 16:00 | CESAR A. VALLEJO | 780841419816 |
| 258 | 27 | 45783407 | CAPCHA | VENTURA | ROMEL FELIX | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 14:58 | MIGUEL GRAU | T7F072510002 |
| 259 | 27 | 47611426 | MORALES | WARTHON | SINDY | PUN | EBR - SECUNDARIA - ARTE Y CULTURA | 19/02/2026 09:48 | 25 NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA CONCEPCION | C7F072601153 |
| 260 | 27 | 07615174 | VELASQUEZ | INGA | CARMEN | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 17:10 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | C7F072601040 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 248 - 260 de 560 adjudicados
Orden #25
80474022
Docente
MOLINA RIVADENEYRA, FERNANDO JESUS
Institucion Educativa
1014 REP. ORIENTAL DEL URUGUAY
Codigo de Plaza
15EVE2614855
Fecha de Adjudicacion
03/03/2026 15:21
Orden #26
09376493
Docente
GUERRERO CABANILLAS, PATRICIA LILIANA
Institucion Educativa
0040 HIPOLITO UNANUE
Codigo de Plaza
T7F260200056
Fecha de Adjudicacion
10/03/2026 15:28
Orden #26
09501701
Docente
CASASOLA MANRIQUE, GIOVANA HILDA
Institucion Educativa
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Codigo de Plaza
782881410810
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 15:58
Orden #26
06789388
Docente
VASQUEZ SALVADOR, JULIO CESAR
Institucion Educativa
1157 JULIO CESAR TELLO ROJAS
Codigo de Plaza
C7F072601230
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 17:15
Orden #26
04083167
Docente
ROSALES HUAMAN, HUBER EDWIN
Institucion Educativa
1168 HEROES DEL CENEPA
Codigo de Plaza
780851418811
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 10:39
Orden #26
09948212
Docente
ODAR ZEVALLOS, PAULA ROSA
Institucion Educativa
105 PEDRO CORONADO ARRASCUE
Codigo de Plaza
782881416817
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 14:57
Orden #26
29650593
Docente
ARIZACA PAREDES, MAX RUDDY
Institucion Educativa
1021 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Codigo de Plaza
C7F072601063
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 09:46
Orden #26
46890993
Docente
SILVA LINARES, STEFANY GERALDINE
Institucion Educativa
56 NUESTRA SEÑORA MARIA AUXILIADORA
Codigo de Plaza
783871417817
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 11:31
Orden #26
40539604
Docente
ZEGARRA ENRIQUEZ, AMERICA SOLEDAD
Institucion Educativa
093 MANUELA FELICIA GOMEZ
Codigo de Plaza
C7F072601053
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 15:10
Orden #27
42829646
Docente
CASSANA CORDOVA, CHRISTIAN ALBERTO
Institucion Educativa
CESAR A. VALLEJO
Codigo de Plaza
780841419816
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 16:00
Orden #27
45783407
Docente
CAPCHA VENTURA, ROMEL FELIX
Institucion Educativa
MIGUEL GRAU
Codigo de Plaza
T7F072510002
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 14:58
Orden #27
47611426
Docente
MORALES WARTHON, SINDY
Institucion Educativa
25 NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA CONCEPCION
Codigo de Plaza
C7F072601153
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 09:48
Orden #27
07615174
Docente
VELASQUEZ INGA, CARMEN
Institucion Educativa
0005 ROSA DE SANTA MARIA
Codigo de Plaza
C7F072601040
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 17:10