Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 235 - 247 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 24 | 72967901 | NUÑEZ | FLORES | ROSSANA MARISSA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 19/02/2026 10:32 | 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS | C7F072601119 |
| 236 | 24 | 20100055 | YANCE | PATIÑO DE MENDOZA | AUREA ELENA | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 18/02/2026 11:27 | SANTA BERNARDITA | 788881411818 |
| 237 | 24 | 05397925 | MUÑOZ | MELHO | ILIANA | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 13/03/2026 15:21 | 1070 MELITON CARVAJAL | C7F260300018 |
| 238 | 24 | 09423181 | GONZALES | QUISPE | ESTELA MEDALIT | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 14:54 | 1107 JAVIER PRADO | 780811413812 |
| 239 | 24 | 07451557 | NOLASCO | NAVARRO | ELVIRA ISABEL | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 20/02/2026 09:18 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | 787891413818 |
| 240 | 25 | 06778223 | CARI | SANCHO | JULIAN | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 14:56 | TUPAC AMARU | C7F072601319 |
| 241 | 25 | 41044249 | GARCIA | INGA | MARCO ANTONIO | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 12:59 | 1037 RAMON ESPINOSA | 789801414815 |
| 242 | 25 | 80474022 | MOLINA | RIVADENEYRA | FERNANDO JESUS | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 03/03/2026 15:21 | 1014 REP. ORIENTAL DEL URUGUAY | 15EVE2614855 |
| 243 | 25 | 29591216 | CCALLA | FLORES | MONICA BEATRIZ | PUN | EBR - SECUNDARIA - ARTE Y CULTURA | 19/02/2026 12:06 | 0099 OSCAR MIRO QUESADA DE LA GUERRA | C7F072601203 |
| 244 | 25 | 28264821 | TAPAHUASCO | PRADO | LILIA ISAURA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 20/02/2026 09:19 | CESAR A. VALLEJO | 780851415811 |
| 245 | 25 | 43628961 | SANCHEZ | CARMONA DE MURGA | CECILIA | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 17:16 | 022 REPUBLICA DE GUATEMALA | C7F072601204 |
| 246 | 25 | 45353096 | CARRANZA | TAMAY | MARÍA ELIZABETH | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 20/02/2026 10:58 | ISABEL LA CATOLICA | 782801414811 |
| 247 | 25 | 46849929 | MAYTA | SERPA | ROCIO ANA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 19/02/2026 10:38 | 0002 HERMANO ANSELMO MARIA | 785801419819 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 235 - 247 de 560 adjudicados
Orden #24
72967901
Docente
NUÑEZ FLORES, ROSSANA MARISSA
Institucion Educativa
1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS
Codigo de Plaza
C7F072601119
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 10:32
Orden #24
20100055
Docente
YANCE PATIÑO DE MENDOZA, AUREA ELENA
Institucion Educativa
SANTA BERNARDITA
Codigo de Plaza
788881411818
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 11:27
Orden #24
05397925
Docente
MUÑOZ MELHO, ILIANA
Institucion Educativa
1070 MELITON CARVAJAL
Codigo de Plaza
C7F260300018
Fecha de Adjudicacion
13/03/2026 15:21
Orden #24
09423181
Docente
GONZALES QUISPE, ESTELA MEDALIT
Institucion Educativa
1107 JAVIER PRADO
Codigo de Plaza
780811413812
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 14:54
Orden #24
07451557
Docente
NOLASCO NAVARRO, ELVIRA ISABEL
Institucion Educativa
1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE
Codigo de Plaza
787891413818
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 09:18
Orden #25
06778223
Docente
CARI SANCHO, JULIAN
Institucion Educativa
TUPAC AMARU
Codigo de Plaza
C7F072601319
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 14:56
Orden #25
41044249
Docente
GARCIA INGA, MARCO ANTONIO
Institucion Educativa
1037 RAMON ESPINOSA
Codigo de Plaza
789801414815
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 12:59
Orden #25
80474022
Docente
MOLINA RIVADENEYRA, FERNANDO JESUS
Institucion Educativa
1014 REP. ORIENTAL DEL URUGUAY
Codigo de Plaza
15EVE2614855
Fecha de Adjudicacion
03/03/2026 15:21
Orden #25
29591216
Docente
CCALLA FLORES, MONICA BEATRIZ
Institucion Educativa
0099 OSCAR MIRO QUESADA DE LA GUERRA
Codigo de Plaza
C7F072601203
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 12:06
Orden #25
28264821
Docente
TAPAHUASCO PRADO, LILIA ISAURA
Institucion Educativa
CESAR A. VALLEJO
Codigo de Plaza
780851415811
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 09:19
Orden #25
43628961
Docente
SANCHEZ CARMONA DE MURGA, CECILIA
Institucion Educativa
022 REPUBLICA DE GUATEMALA
Codigo de Plaza
C7F072601204
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 17:16
Orden #25
45353096
Docente
CARRANZA TAMAY, MARÍA ELIZABETH
Institucion Educativa
ISABEL LA CATOLICA
Codigo de Plaza
782801414811
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 10:58
Orden #25
46849929
Docente
MAYTA SERPA, ROCIO ANA
Institucion Educativa
0002 HERMANO ANSELMO MARIA
Codigo de Plaza
785801419819
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 10:38