Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 404 - 416 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 46 | 40027151 | CASTILLO | ORDOÑEZ | ANGELITA | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 19/02/2026 15:47 | 1037 RAMON ESPINOSA | C7F072601077 |
| 405 | 46 | 06804713 | ROMANI | AVALOS | HERNAN ABAD | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 18/02/2026 16:25 | DIEGO FERRE | 780861413816 |
| 406 | 46 | 15358270 | LOSTAUNAU | CONTRERAS | ANGEL HUMBERTO | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 27/02/2026 11:53 | JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN | T7F260200017 |
| 407 | 46 | 42291603 | TASSON | GRANDEZ | PAOLA | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 13:32 | 1163 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | 786891414818 |
| 408 | 46 | 10437633 | DE LA CRUZ | MAYTA | LINDA VENUCITA | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 20/03/2026 09:25 | 091 SEÑOR DE LOS MILAGROS | 15EVE2403799 |
| 409 | 47 | 07976852 | MONTOYA | RAMOS VDA DE GARCIA | MARIA RICARDINA | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 13:34 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | 786801414814 |
| 410 | 47 | 09378714 | VARGAS | LAOS | MARTHA CECILIA | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 14/05/2026 15:39 | 1071 ALFONSO UGARTE | 788811414816 |
| 411 | 48 | 09672135 | YSIDRO | VASQUEZ | NELY ESMERALDA | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 13:36 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | 787881410814 |
| 412 | 48 | 44193945 | SALDIVAR | SERPA | WENDY MARILU | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 19/05/2026 15:02 | 098 NIÑOS DE SAN JUDAS TADEO | 781831215010 |
| 413 | 48 | 09550006 | DIAZ | SALDAÑA | PERCY | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 03/03/2026 15:55 | 1111 JOSE ANTONIO ENCINAS | 15EVE2614815 |
| 414 | 48 | 10619964 | ONCEBAY | LOPEZ | PATRICIA KARIN | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 17:41 | 1086 JESUS REDENTOR | C7F072601087 |
| 415 | 48 | 07504925 | HUAMBACHANO | HUAMAN | MARCO ANTONIO | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 16/06/2026 09:00 | NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT | 787851411816 |
| 416 | 49 | 19255192 | CABANILLAS | VASQUEZ | DINA MELVA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 06/04/2026 10:24 | 1071 ALFONSO UGARTE | 780891418812 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 404 - 416 de 560 adjudicados
Orden #46
40027151
Docente
CASTILLO ORDOÑEZ, ANGELITA
Institucion Educativa
1037 RAMON ESPINOSA
Codigo de Plaza
C7F072601077
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 15:47
Orden #46
06804713
Docente
ROMANI AVALOS, HERNAN ABAD
Institucion Educativa
DIEGO FERRE
Codigo de Plaza
780861413816
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 16:25
Orden #46
15358270
Docente
LOSTAUNAU CONTRERAS, ANGEL HUMBERTO
Institucion Educativa
JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN
Codigo de Plaza
T7F260200017
Fecha de Adjudicacion
27/02/2026 11:53
Orden #46
42291603
Docente
TASSON GRANDEZ, PAOLA
Institucion Educativa
1163 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
Codigo de Plaza
786891414818
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 13:32
Orden #46
10437633
Docente
DE LA CRUZ MAYTA, LINDA VENUCITA
Institucion Educativa
091 SEÑOR DE LOS MILAGROS
Codigo de Plaza
15EVE2403799
Fecha de Adjudicacion
20/03/2026 09:25
Orden #47
07976852
Docente
MONTOYA RAMOS VDA DE GARCIA, MARIA RICARDINA
Institucion Educativa
0005 ROSA DE SANTA MARIA
Codigo de Plaza
786801414814
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 13:34
Orden #47
09378714
Docente
VARGAS LAOS, MARTHA CECILIA
Institucion Educativa
1071 ALFONSO UGARTE
Codigo de Plaza
788811414816
Fecha de Adjudicacion
14/05/2026 15:39
Orden #48
09672135
Docente
YSIDRO VASQUEZ, NELY ESMERALDA
Institucion Educativa
0005 ROSA DE SANTA MARIA
Codigo de Plaza
787881410814
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 13:36
Orden #48
44193945
Docente
SALDIVAR SERPA, WENDY MARILU
Institucion Educativa
098 NIÑOS DE SAN JUDAS TADEO
Codigo de Plaza
781831215010
Fecha de Adjudicacion
19/05/2026 15:02
Orden #48
09550006
Docente
DIAZ SALDAÑA, PERCY
Institucion Educativa
1111 JOSE ANTONIO ENCINAS
Codigo de Plaza
15EVE2614815
Fecha de Adjudicacion
03/03/2026 15:55
Orden #48
10619964
Docente
ONCEBAY LOPEZ, PATRICIA KARIN
Institucion Educativa
1086 JESUS REDENTOR
Codigo de Plaza
C7F072601087
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 17:41
Orden #48
07504925
Docente
HUAMBACHANO HUAMAN, MARCO ANTONIO
Institucion Educativa
NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
Codigo de Plaza
787851411816
Fecha de Adjudicacion
16/06/2026 09:00
Orden #49
19255192
Docente
CABANILLAS VASQUEZ, DINA MELVA
Institucion Educativa
1071 ALFONSO UGARTE
Codigo de Plaza
780891418812
Fecha de Adjudicacion
06/04/2026 10:24