Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 417 - 429 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 49 | 44044854 | SAAVEDRA | NOVOA | JHINIA HIDEKEL | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 13:41 | 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO | 789801411814 |
| 418 | 49 | 42893891 | MALLMA | MARCA | LIZ | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 18/02/2026 16:32 | 1086 JESUS REDENTOR | 780811411811 |
| 419 | 49 | 42646383 | GUEVARA | CHILCON | MAITE | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 15:47 | 1003 REPUBLICA DE COLOMBIA | T7F072509003 |
| 420 | 49 | 42511892 | REYES | ALARCON | BETSY YACILA | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 28/05/2026 15:18 | 04 NIÑO JESUS DE PRAGA | 786821416818 |
| 421 | 50 | 09656636 | RAGAS | ZAVALETA | ELISABETH YANINA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 08/04/2026 10:59 | ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO | 787861412812 |
| 422 | 50 | 04070558 | ANGULO | GABRIEL | CORAL MARLENE | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 14:05 | 1107 JAVIER PRADO | 789871417819 |
| 423 | 50 | 42748362 | LUCERO | ACOSTA | LIZETH ROSARIO | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 02/06/2026 16:05 | WARMA KUYAY | 786821419810 |
| 424 | 50 | 07303614 | CASAS | ZAMUDIO | MARLENE JUDITH | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 17:43 | 111 SAN JOSE DE ARTESANOS | C7F072601099 |
| 425 | 50 | 44440391 | ALTA | CUBAS | URSULA CONSUELO | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 18/02/2026 16:33 | 1157 JULIO CESAR TELLO ROJAS | 780841410815 |
| 426 | 50 | 07460276 | YARUPAITAN | CASTILLO | SANDRA | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 13/03/2026 15:36 | JOSE SANTOS CHOCANO | T7F260300008 |
| 427 | 51 | 44113857 | GARAY | MUNAYLLA | YALIVY | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 27/02/2026 10:39 | NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 780861417816 |
| 428 | 51 | 09439530 | COTERA | PRETELL | RUTH MIRIAM | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 17:52 | 1049 JUANA ALARCO DE DAMMERT | C7F072601085 |
| 429 | 51 | 15452757 | CALAGUA | SANCHEZ | ROSARIO PILAR | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 27/02/2026 11:54 | TERESA GONZALES DE FANNING | T7F260200042 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 417 - 429 de 560 adjudicados
Orden #49
44044854
Docente
SAAVEDRA NOVOA, JHINIA HIDEKEL
Institucion Educativa
1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO
Codigo de Plaza
789801411814
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 13:41
Orden #49
42893891
Docente
MALLMA MARCA, LIZ
Institucion Educativa
1086 JESUS REDENTOR
Codigo de Plaza
780811411811
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 16:32
Orden #49
42646383
Docente
GUEVARA CHILCON, MAITE
Institucion Educativa
1003 REPUBLICA DE COLOMBIA
Codigo de Plaza
T7F072509003
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 15:47
Orden #49
42511892
Docente
REYES ALARCON, BETSY YACILA
Institucion Educativa
04 NIÑO JESUS DE PRAGA
Codigo de Plaza
786821416818
Fecha de Adjudicacion
28/05/2026 15:18
Orden #50
09656636
Docente
RAGAS ZAVALETA, ELISABETH YANINA
Institucion Educativa
ROSA DOMINGA PEREZ LIENDO
Codigo de Plaza
787861412812
Fecha de Adjudicacion
08/04/2026 10:59
Orden #50
04070558
Docente
ANGULO GABRIEL, CORAL MARLENE
Institucion Educativa
1107 JAVIER PRADO
Codigo de Plaza
789871417819
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 14:05
Orden #50
42748362
Docente
LUCERO ACOSTA, LIZETH ROSARIO
Institucion Educativa
WARMA KUYAY
Codigo de Plaza
786821419810
Fecha de Adjudicacion
02/06/2026 16:05
Orden #50
07303614
Docente
CASAS ZAMUDIO, MARLENE JUDITH
Institucion Educativa
111 SAN JOSE DE ARTESANOS
Codigo de Plaza
C7F072601099
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 17:43
Orden #50
44440391
Docente
ALTA CUBAS, URSULA CONSUELO
Institucion Educativa
1157 JULIO CESAR TELLO ROJAS
Codigo de Plaza
780841410815
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 16:33
Orden #50
07460276
Docente
YARUPAITAN CASTILLO, SANDRA
Institucion Educativa
JOSE SANTOS CHOCANO
Codigo de Plaza
T7F260300008
Fecha de Adjudicacion
13/03/2026 15:36
Orden #51
44113857
Docente
GARAY MUNAYLLA, YALIVY
Institucion Educativa
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Codigo de Plaza
780861417816
Fecha de Adjudicacion
27/02/2026 10:39
Orden #51
09439530
Docente
COTERA PRETELL, RUTH MIRIAM
Institucion Educativa
1049 JUANA ALARCO DE DAMMERT
Codigo de Plaza
C7F072601085
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 17:52
Orden #51
15452757
Docente
CALAGUA SANCHEZ, ROSARIO PILAR
Institucion Educativa
TERESA GONZALES DE FANNING
Codigo de Plaza
T7F260200042
Fecha de Adjudicacion
27/02/2026 11:54