Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 456 - 468 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 57 | 41518438 | HUARI | SALINAS | RAFAEL GUSTAVO | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 20/02/2026 11:28 | 1030 REPUBLICA DE BOLIVIA | C7F072601071 |
| 457 | 58 | 09960960 | VALENZUELA | VILLAFUERTE | FRIDA | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 21/03/2026 11:19 | MICAELA BASTIDAS | C7F260300028 |
| 458 | 58 | 09680441 | RAMOS | OBREGON | CARMEN ZOILA | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 15:55 | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | T7F260200001 |
| 459 | 58 | 44940771 | PRADA | QUISPE | YANETH | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 18/02/2026 16:47 | 1146 REPUBLICA DEL PARAGUAY | C7F072601127 |
| 460 | 59 | 06998952 | COLLAO | ARCE | UPE JUANA | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 14:11 | 022 REPUBLICA DE GUATEMALA | 787821416814 |
| 461 | 59 | 10444874 | ARIAS | CALLE | ROSABEL EMILIA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 07/05/2026 08:42 | 103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO | 780821412810 |
| 462 | 59 | 20019029 | ARCE | CIFUENTES | NINOSKA PILAR | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 17:56 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | C7F072601106 |
| 463 | 60 | 41401641 | DAVILA | AMUÑO | DIANITA MILAGROS | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 14:13 | 1015 REPUBLICA DE ITALIA | 781871215016 |
| 464 | 60 | 40186914 | CHAVEZ | BARDALES | AMELIA | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 15:57 | 1030 REPUBLICA DE BOLIVIA | C7F072601070 |
| 465 | 61 | 06800315 | PACHERRES | PEÑA | SANTOS VICENTE | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 14:13 | 1163 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | 787881418812 |
| 466 | 61 | 21443095 | CAHUAYME | LIZARZABURU | MARIA MARLENNE | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 03/03/2026 16:08 | 0013 BERNARDO O´HIGGINS | 15EVE2614895 |
| 467 | 62 | 15842492 | PEREZ | CHURANO | JESUS ROSMERI | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 14:14 | 103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO | 787891416818 |
| 468 | 62 | 42420248 | SALAZAR | MONTEJO | ROCIO NATIVIDAD | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 04/03/2026 15:02 | 1087 GRAL ROQUE SAENZ PEÑA | T7F260200049 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 456 - 468 de 560 adjudicados
Orden #57
41518438
Docente
HUARI SALINAS, RAFAEL GUSTAVO
Institucion Educativa
1030 REPUBLICA DE BOLIVIA
Codigo de Plaza
C7F072601071
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 11:28
Orden #58
09960960
Docente
VALENZUELA VILLAFUERTE, FRIDA
Institucion Educativa
MICAELA BASTIDAS
Codigo de Plaza
C7F260300028
Fecha de Adjudicacion
21/03/2026 11:19
Orden #58
09680441
Docente
RAMOS OBREGON, CARMEN ZOILA
Institucion Educativa
1105 LA SAGRADA FAMILIA
Codigo de Plaza
T7F260200001
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 15:55
Orden #58
44940771
Docente
PRADA QUISPE, YANETH
Institucion Educativa
1146 REPUBLICA DEL PARAGUAY
Codigo de Plaza
C7F072601127
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 16:47
Orden #59
06998952
Docente
COLLAO ARCE, UPE JUANA
Institucion Educativa
022 REPUBLICA DE GUATEMALA
Codigo de Plaza
787821416814
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 14:11
Orden #59
10444874
Docente
ARIAS CALLE, ROSABEL EMILIA
Institucion Educativa
103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO
Codigo de Plaza
780821412810
Fecha de Adjudicacion
07/05/2026 08:42
Orden #59
20019029
Docente
ARCE CIFUENTES, NINOSKA PILAR
Institucion Educativa
1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE
Codigo de Plaza
C7F072601106
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 17:56
Orden #60
41401641
Docente
DAVILA AMUÑO, DIANITA MILAGROS
Institucion Educativa
1015 REPUBLICA DE ITALIA
Codigo de Plaza
781871215016
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 14:13
Orden #60
40186914
Docente
CHAVEZ BARDALES, AMELIA
Institucion Educativa
1030 REPUBLICA DE BOLIVIA
Codigo de Plaza
C7F072601070
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 15:57
Orden #61
06800315
Docente
PACHERRES PEÑA, SANTOS VICENTE
Institucion Educativa
1163 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
Codigo de Plaza
787881418812
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 14:13
Orden #61
21443095
Docente
CAHUAYME LIZARZABURU, MARIA MARLENNE
Institucion Educativa
0013 BERNARDO O´HIGGINS
Codigo de Plaza
15EVE2614895
Fecha de Adjudicacion
03/03/2026 16:08
Orden #62
15842492
Docente
PEREZ CHURANO, JESUS ROSMERI
Institucion Educativa
103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO
Codigo de Plaza
787891416818
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 14:14
Orden #62
42420248
Docente
SALAZAR MONTEJO, ROCIO NATIVIDAD
Institucion Educativa
1087 GRAL ROQUE SAENZ PEÑA
Codigo de Plaza
T7F260200049
Fecha de Adjudicacion
04/03/2026 15:02