Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 469 - 481 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | 62 | 09730512 | ROMERO | ACEVEDO | ARLENY MARIBEL | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 15:59 | JOSE SANTOS CHOCANO | C7F072601261 |
| 470 | 62 | 05340694 | RUIZ | VASQUEZ | LUIS ARMANDO | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 03/03/2026 16:12 | 020 MADRE TERESA DE CALCUTA | 15EVE2618808 |
| 471 | 63 | 06663732 | CABALLERO | TELLO | MARISOL IRENE | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 14:16 | TUPAC AMARU | 782821415810 |
| 472 | 63 | 40104791 | GALVEZ | QUINTANA | LIDSEY LUCILA | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 17:57 | 0099 OSCAR MIRO QUESADA DE LA GUERRA | C7F072601201 |
| 473 | 64 | 46208234 | SAUÑE | CHIROQUE | YANINA LIZ | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 20/02/2026 11:32 | SIMON BOLIVAR | C7F072601173 |
| 474 | 64 | 40118307 | SUAREZ | CALLUPE | LENINA JULIA | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 16/06/2026 08:44 | 103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO | 780821412813 |
| 475 | 64 | 40955979 | GARCIA | TORRES | LOURDES | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 14:18 | 1119 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA | 789831416817 |
| 476 | 65 | 41150660 | CONDORI | MOLINA | ANGELICA GIULIANA | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 10/03/2026 11:20 | JOSE SANTOS CHOCANO | T7F260200053 |
| 477 | 65 | 40204773 | PICHARDO | MENDOZA | JAQUELINE KARINA | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 13/03/2026 15:40 | MARIANO MELGAR | T7F260300009 |
| 478 | 65 | 29116565 | SEVILLA | NANETTI | ERLAND | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 03/03/2026 16:14 | 1107 JAVIER PRADO | 15EVE2614840 |
| 479 | 65 | 44291900 | PALMA | OLIVEROS | CAROLYN CINTHYA | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 14:20 | 1153 REPUBLICA DE CANADA | 786871412818 |
| 480 | 66 | 09909550 | MURGA | VILLAR | CARMEN EDITH | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 14:22 | 1153 REPUBLICA DE CANADA | 786891412810 |
| 481 | 66 | 44537650 | MARIÑO | SULCA | ANYELA | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 27/02/2026 12:02 | TUPAC AMARU | T7F260200043 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 469 - 481 de 560 adjudicados
Orden #62
09730512
Docente
ROMERO ACEVEDO, ARLENY MARIBEL
Institucion Educativa
JOSE SANTOS CHOCANO
Codigo de Plaza
C7F072601261
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 15:59
Orden #62
05340694
Docente
RUIZ VASQUEZ, LUIS ARMANDO
Institucion Educativa
020 MADRE TERESA DE CALCUTA
Codigo de Plaza
15EVE2618808
Fecha de Adjudicacion
03/03/2026 16:12
Orden #63
06663732
Docente
CABALLERO TELLO, MARISOL IRENE
Institucion Educativa
TUPAC AMARU
Codigo de Plaza
782821415810
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 14:16
Orden #63
40104791
Docente
GALVEZ QUINTANA, LIDSEY LUCILA
Institucion Educativa
0099 OSCAR MIRO QUESADA DE LA GUERRA
Codigo de Plaza
C7F072601201
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 17:57
Orden #64
46208234
Docente
SAUÑE CHIROQUE, YANINA LIZ
Institucion Educativa
SIMON BOLIVAR
Codigo de Plaza
C7F072601173
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 11:32
Orden #64
40118307
Docente
SUAREZ CALLUPE, LENINA JULIA
Institucion Educativa
103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO
Codigo de Plaza
780821412813
Fecha de Adjudicacion
16/06/2026 08:44
Orden #64
40955979
Docente
GARCIA TORRES, LOURDES
Institucion Educativa
1119 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA
Codigo de Plaza
789831416817
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 14:18
Orden #65
41150660
Docente
CONDORI MOLINA, ANGELICA GIULIANA
Institucion Educativa
JOSE SANTOS CHOCANO
Codigo de Plaza
T7F260200053
Fecha de Adjudicacion
10/03/2026 11:20
Orden #65
40204773
Docente
PICHARDO MENDOZA, JAQUELINE KARINA
Institucion Educativa
MARIANO MELGAR
Codigo de Plaza
T7F260300009
Fecha de Adjudicacion
13/03/2026 15:40
Orden #65
29116565
Docente
SEVILLA NANETTI, ERLAND
Institucion Educativa
1107 JAVIER PRADO
Codigo de Plaza
15EVE2614840
Fecha de Adjudicacion
03/03/2026 16:14
Orden #65
44291900
Docente
PALMA OLIVEROS, CAROLYN CINTHYA
Institucion Educativa
1153 REPUBLICA DE CANADA
Codigo de Plaza
786871412818
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 14:20
Orden #66
09909550
Docente
MURGA VILLAR, CARMEN EDITH
Institucion Educativa
1153 REPUBLICA DE CANADA
Codigo de Plaza
786891412810
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 14:22
Orden #66
44537650
Docente
MARIÑO SULCA, ANYELA
Institucion Educativa
TUPAC AMARU
Codigo de Plaza
T7F260200043
Fecha de Adjudicacion
27/02/2026 12:02