Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 53 - 65 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 5 | 07515513 | ORTEGA | ANGELES | VERONICA MILAGROS | PUN | EBR - SECUNDARIA - ARTE Y CULTURA | 19/02/2026 09:14 | CESAR A. VALLEJO | C7F072601161 |
| 54 | 5 | 70429031 | RUBIN | HUAMAN | DAYANN ESTEFHANY | PUN | EBE - INICIAL / PRIMARIA / PRITE | 18/02/2026 09:30 | SAN BARTOLOME | 783851417813 |
| 55 | 5 | 43927916 | MAMANI | MACHACA | DONOBAN RUBEN | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 16:34 | NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 782841410812 |
| 56 | 5 | 42278201 | PAREDES | MEDINA | FIORELA JIMENA | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 18/02/2026 10:33 | 090 SANTA ROSITA DE LIMA | 788801412813 |
| 57 | 5 | 40894331 | CASTILLO | GODOY | MILNER VEKER | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 14:34 | 1001 JOSE JIMENEZ BORJA | C7F072601059 |
| 58 | 5 | 41801871 | ALLAUCCA | MANTARI | DEYSI ROSALBA | PUN | EBA - INICIAL E INTERMEDIO | 18/02/2026 17:51 | PRONOEPSA | 789881415812 |
| 59 | 5 | 09675997 | INFANTES | FLORENCIA SANDRA | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 12:09 | 1098 CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES | 789811414815 | |
| 60 | 5 | 43277440 | BEGAZO | RODRIGUEZ | GLENY CECILIA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 20/02/2026 08:45 | ARGENTINA | 780841416814 |
| 61 | 6 | 72704470 | SUAREZ | TINTAYA | WINNIE | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 12:12 | 1157 JULIO CESAR TELLO ROJAS | 786851414819 |
| 62 | 6 | 80447382 | SOTO | SANCHEZ | MARLENE LUCIA | PUN | EBA - INICIAL E INTERMEDIO | 18/02/2026 18:09 | 1150 ABRAHAM ZEA CARREON | 786831412816 |
| 63 | 6 | 45493930 | CHAVEZ | COLLANTES | UXUA VANESSA | PUN | EBR - PRIMARIA/SECUNDARIA - PROFESOR DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA | 19/02/2026 08:44 | 1021 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | 787851418815 |
| 64 | 6 | 10819869 | MALPARTIDA | VEGA | ENRIQUE | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 19/02/2026 14:24 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | 782881411817 |
| 65 | 6 | 07743615 | PINILLOS | GUILLEN | NANCY ADA | PUN | EBR - SECUNDARIA - DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA | 19/02/2026 11:28 | 1071 ALFONSO UGARTE | 780831416814 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 53 - 65 de 560 adjudicados
Orden #5
07515513
Docente
ORTEGA ANGELES, VERONICA MILAGROS
Institucion Educativa
CESAR A. VALLEJO
Codigo de Plaza
C7F072601161
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 09:14
Orden #5
70429031
Docente
RUBIN HUAMAN, DAYANN ESTEFHANY
Institucion Educativa
SAN BARTOLOME
Codigo de Plaza
783851417813
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 09:30
Orden #5
43927916
Docente
MAMANI MACHACA, DONOBAN RUBEN
Institucion Educativa
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Codigo de Plaza
782841410812
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 16:34
Orden #5
42278201
Docente
PAREDES MEDINA, FIORELA JIMENA
Institucion Educativa
090 SANTA ROSITA DE LIMA
Codigo de Plaza
788801412813
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 10:33
Orden #5
40894331
Docente
CASTILLO GODOY, MILNER VEKER
Institucion Educativa
1001 JOSE JIMENEZ BORJA
Codigo de Plaza
C7F072601059
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 14:34
Orden #5
41801871
Docente
ALLAUCCA MANTARI, DEYSI ROSALBA
Institucion Educativa
PRONOEPSA
Codigo de Plaza
789881415812
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 17:51
Orden #5
09675997
Docente
INFANTES , FLORENCIA SANDRA
Institucion Educativa
1098 CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES
Codigo de Plaza
789811414815
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 12:09
Orden #5
43277440
Docente
BEGAZO RODRIGUEZ, GLENY CECILIA
Institucion Educativa
ARGENTINA
Codigo de Plaza
780841416814
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 08:45
Orden #6
72704470
Docente
SUAREZ TINTAYA, WINNIE
Institucion Educativa
1157 JULIO CESAR TELLO ROJAS
Codigo de Plaza
786851414819
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 12:12
Orden #6
80447382
Docente
SOTO SANCHEZ, MARLENE LUCIA
Institucion Educativa
1150 ABRAHAM ZEA CARREON
Codigo de Plaza
786831412816
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 18:09
Orden #6
45493930
Docente
CHAVEZ COLLANTES, UXUA VANESSA
Institucion Educativa
1021 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Codigo de Plaza
787851418815
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 08:44
Orden #6
10819869
Docente
MALPARTIDA VEGA, ENRIQUE
Institucion Educativa
093 MANUELA FELICIA GOMEZ
Codigo de Plaza
782881411817
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 14:24
Orden #6
07743615
Docente
PINILLOS GUILLEN, NANCY ADA
Institucion Educativa
1071 ALFONSO UGARTE
Codigo de Plaza
780831416814
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 11:28