Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 27 - 39 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | 46060035 | YARASCA | CANDELA | LORENA SILVIA | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 16:32 | TUPAC AMARU | C7F072601323 |
| 28 | 3 | 41919700 | CONDORI | HUANCA | ELIDA SONY | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 12:05 | 1003 REPUBLICA DE COLOMBIA | 787861419819 |
| 29 | 3 | 06728819 | LIENDO | ESCUDERO | NESTOR VALENTIN | PUN | EBR - SECUNDARIA - DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA | 19/02/2026 11:23 | 1107 JAVIER PRADO | C7F072601096 |
| 30 | 3 | 42500218 | REAÑO | ROBLES | CHRISTIAN MARTIN | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 14:29 | NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT | 782871418813 |
| 31 | 3 | 16593355 | CERNA | ALEJOS | LILIANA AGUSTINA | PUN | EBA - AVANZADO - CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD | 18/02/2026 15:50 | 1071 ALFONSO UGARTE | C7F072601010 |
| 32 | 3 | 06245996 | LEON | CUSICAHUA | MARTHA BEATRIZ | PUN | EBA - INICIAL E INTERMEDIO | 18/02/2026 17:48 | MIGUEL GRAU | 782831417810 |
| 33 | 3 | 07303631 | PINTO | HUARANGA | LUIS GUILLERMO | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 19/02/2026 14:21 | NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 782801418814 |
| 34 | 3 | 72908632 | TORO | RAMIREZ | SALLY KEITH | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 20/02/2026 10:24 | CESAR A. VALLEJO | 780841419811 |
| 35 | 3 | 10700982 | VALENZUELA | TRINIDAD | EVELYN ELIZABETH | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 20/02/2026 08:43 | 1168 HEROES DEL CENEPA | 780821418818 |
| 36 | 3 | 08130890 | VARGAS | SULLA | DORIS LUZ | PUN | EBE - INICIAL / PRIMARIA / PRITE | 18/02/2026 09:21 | 06 REPUBLICA DOMINICANA | 786871410811 |
| 37 | 3 | 48165651 | CHUMAN | VASQUEZ | RUBI MARLENE | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 19/02/2026 10:08 | 24 ROSA IRENE INFANTES DE CANALES | C7F072601237 |
| 38 | 3 | 71233752 | POLO | LOPEZ | INDIRA ZARELA | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 18/02/2026 10:28 | 096 EMILIA BARCIA BONIFFATTI | 786861412811 |
| 39 | 4 | 47278085 | APOLAYA | ESTRADA | GRECIA SILVANA | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 20/02/2026 10:25 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | 782861415813 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 27 - 39 de 560 adjudicados
Orden #3
46060035
Docente
YARASCA CANDELA, LORENA SILVIA
Institucion Educativa
TUPAC AMARU
Codigo de Plaza
C7F072601323
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 16:32
Orden #3
41919700
Docente
CONDORI HUANCA, ELIDA SONY
Institucion Educativa
1003 REPUBLICA DE COLOMBIA
Codigo de Plaza
787861419819
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 12:05
Orden #3
06728819
Docente
LIENDO ESCUDERO, NESTOR VALENTIN
Institucion Educativa
1107 JAVIER PRADO
Codigo de Plaza
C7F072601096
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 11:23
Orden #3
42500218
Docente
REAÑO ROBLES, CHRISTIAN MARTIN
Institucion Educativa
NUESTRA SEÑORA DE MONTSERRAT
Codigo de Plaza
782871418813
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 14:29
Orden #3
16593355
Docente
CERNA ALEJOS, LILIANA AGUSTINA
Institucion Educativa
1071 ALFONSO UGARTE
Codigo de Plaza
C7F072601010
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 15:50
Orden #3
06245996
Docente
LEON CUSICAHUA, MARTHA BEATRIZ
Institucion Educativa
MIGUEL GRAU
Codigo de Plaza
782831417810
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 17:48
Orden #3
07303631
Docente
PINTO HUARANGA, LUIS GUILLERMO
Institucion Educativa
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Codigo de Plaza
782801418814
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 14:21
Orden #3
72908632
Docente
TORO RAMIREZ, SALLY KEITH
Institucion Educativa
CESAR A. VALLEJO
Codigo de Plaza
780841419811
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 10:24
Orden #3
10700982
Docente
VALENZUELA TRINIDAD, EVELYN ELIZABETH
Institucion Educativa
1168 HEROES DEL CENEPA
Codigo de Plaza
780821418818
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 08:43
Orden #3
08130890
Docente
VARGAS SULLA, DORIS LUZ
Institucion Educativa
06 REPUBLICA DOMINICANA
Codigo de Plaza
786871410811
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 09:21
Orden #3
48165651
Docente
CHUMAN VASQUEZ, RUBI MARLENE
Institucion Educativa
24 ROSA IRENE INFANTES DE CANALES
Codigo de Plaza
C7F072601237
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 10:08
Orden #3
71233752
Docente
POLO LOPEZ, INDIRA ZARELA
Institucion Educativa
096 EMILIA BARCIA BONIFFATTI
Codigo de Plaza
786861412811
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 10:28
Orden #4
47278085
Docente
APOLAYA ESTRADA, GRECIA SILVANA
Institucion Educativa
0005 ROSA DE SANTA MARIA
Codigo de Plaza
782861415813
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 10:25