Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 14 - 26 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 07688342 | QUISPE | HUACCHA | ELENA BEATRIZ | PUN | EBA - AVANZADO - CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD | 18/02/2026 15:48 | 1049 JUANA ALARCO DE DAMMERT | C7F072601005 |
| 15 | 2 | 10549879 | LEDESMA | MONROY | ROBERTO | PUN | EBA - AVANZADO - CAMPO DE CIENCIAS | 18/02/2026 15:39 | PRONOEPSA | 787841417817 |
| 16 | 2 | 45677183 | PEREZ | AYVAR | YESENIA YULISSA | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 19/02/2026 14:19 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | 782811415815 |
| 17 | 2 | 40829161 | LEYTON | CUMPA DE PICOAGA | YENNYFER YANET | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 27/02/2026 11:18 | GRAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY | 782821412817 |
| 18 | 2 | 42643896 | LOPEZ | JACHILLA | JAIME JESUS | PUN | EBA - INICIAL E INTERMEDIO | 18/02/2026 17:47 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | 789891416815 |
| 19 | 2 | 03492643 | AREVALO | REFORME | VALENTIN | PUN | EBA - AVANZADO - CAMPO DE HUMANIDADES | 18/02/2026 15:41 | ISABEL LA CATOLICA | 785881414810 |
| 20 | 2 | 47736631 | SUAREZ | ROJAS | ANA MELISSA | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 12:04 | 1016 JOHN F. KENNEDY | 787891415812 |
| 21 | 2 | 09314412 | MENDOZA | QUIROZ | ELIZABETH FLORENCIA | PUN | EBR - PRIMARIA/SECUNDARIA - PROFESOR DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA | 19/02/2026 08:39 | CESAR A. VALLEJO | 780831415814 |
| 22 | 2 | 09569193 | RICRA | MEDINA | DOCTOSA | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 18/02/2026 10:24 | 26 NIÑO JESUS DE ATOCHE | 786841419818 |
| 23 | 2 | 42194341 | NIETO | CARDENAS | JUAN ARTURO | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 18/02/2026 15:50 | BARTOLOME HERRERA | 780871419817 |
| 24 | 2 | 41923179 | CARRASCO | ZEÑA | EDELMINA DEL MILAGRO | PUN | EBR - SECUNDARIA - DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA | 19/02/2026 11:20 | 1086 JESUS REDENTOR | 780831413816 |
| 25 | 3 | 71233752 | POLO | LOPEZ | INDIRA ZARELA | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 18/02/2026 10:28 | 096 EMILIA BARCIA BONIFFATTI | 786861412811 |
| 26 | 3 | 07967975 | PHILLIPPS | DECOURT | CARLOS ALEJANDRO | PUN | EBR/EBA - EDUCACIÓN FÍSICA | 03/03/2026 14:39 | 0040 HIPOLITO UNANUE | 15EVE2614838 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 14 - 26 de 560 adjudicados
Orden #2
07688342
Docente
QUISPE HUACCHA, ELENA BEATRIZ
Institucion Educativa
1049 JUANA ALARCO DE DAMMERT
Codigo de Plaza
C7F072601005
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 15:48
Orden #2
10549879
Docente
LEDESMA MONROY, ROBERTO
Institucion Educativa
PRONOEPSA
Codigo de Plaza
787841417817
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 15:39
Orden #2
45677183
Docente
PEREZ AYVAR, YESENIA YULISSA
Institucion Educativa
0005 ROSA DE SANTA MARIA
Codigo de Plaza
782811415815
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 14:19
Orden #2
40829161
Docente
LEYTON CUMPA DE PICOAGA, YENNYFER YANET
Institucion Educativa
GRAL FELIPE SANTIAGO SALAVERRY
Codigo de Plaza
782821412817
Fecha de Adjudicacion
27/02/2026 11:18
Orden #2
42643896
Docente
LOPEZ JACHILLA, JAIME JESUS
Institucion Educativa
1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO
Codigo de Plaza
789891416815
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 17:47
Orden #2
03492643
Docente
AREVALO REFORME, VALENTIN
Institucion Educativa
ISABEL LA CATOLICA
Codigo de Plaza
785881414810
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 15:41
Orden #2
47736631
Docente
SUAREZ ROJAS, ANA MELISSA
Institucion Educativa
1016 JOHN F. KENNEDY
Codigo de Plaza
787891415812
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 12:04
Orden #2
09314412
Docente
MENDOZA QUIROZ, ELIZABETH FLORENCIA
Institucion Educativa
CESAR A. VALLEJO
Codigo de Plaza
780831415814
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 08:39
Orden #2
09569193
Docente
RICRA MEDINA, DOCTOSA
Institucion Educativa
26 NIÑO JESUS DE ATOCHE
Codigo de Plaza
786841419818
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 10:24
Orden #2
42194341
Docente
NIETO CARDENAS, JUAN ARTURO
Institucion Educativa
BARTOLOME HERRERA
Codigo de Plaza
780871419817
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 15:50
Orden #2
41923179
Docente
CARRASCO ZEÑA, EDELMINA DEL MILAGRO
Institucion Educativa
1086 JESUS REDENTOR
Codigo de Plaza
780831413816
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 11:20
Orden #3
71233752
Docente
POLO LOPEZ, INDIRA ZARELA
Institucion Educativa
096 EMILIA BARCIA BONIFFATTI
Codigo de Plaza
786861412811
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 10:28
Orden #3
07967975
Docente
PHILLIPPS DECOURT, CARLOS ALEJANDRO
Institucion Educativa
0040 HIPOLITO UNANUE
Codigo de Plaza
15EVE2614838
Fecha de Adjudicacion
03/03/2026 14:39