Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 1 - 13 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 09435460 | FUENTES | AGUERO | MARIA LUISA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 20/02/2026 08:37 | 0002 HERMANO ANSELMO MARIA | C7F072601037 |
| 2 | 1 | 31661187 | DURAN | TREJO | JOHN ROBERT | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 14:27 | 1071 ALFONSO UGARTE | 780831416817 |
| 3 | 1 | 46179351 | VELA | GUERRERO | SHIRLEY DEL PILAR | PUN | EBA - AVANZADO - CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD | 18/02/2026 15:45 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | C7F072601001 |
| 4 | 1 | 46766639 | GALINDO | CHAVEZ | JOSE RODRIGO | PUN | EBR - SECUNDARIA - COMUNICACIÓN | 20/02/2026 10:18 | 1071 ALFONSO UGARTE | 780891419812 |
| 5 | 1 | 76916255 | MONTERO | CIPRIANO | ANGELLY JANIS | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 18/02/2026 10:23 | 127 TERESA GONZALES DE FANNING | T7F240500009 |
| 6 | 1 | 07497922 | VARGAS | COCHACHIN | DIANA EMPERATRIZ | PUN | EBA - INICIAL E INTERMEDIO | 18/02/2026 17:46 | 1110 REPUBLICA DE PANAMA | 789801418812 |
| 7 | 1 | 00402972 | CHAMBILLA | RAMOS | JOSE ALFREDO | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 19/02/2026 14:17 | MARIANO MELGAR | 785851415814 |
| 8 | 2 | 41377482 | SULCA | MORALES | FREDY CESAR | PUN | EBA - AVANZADO - INGLÉS | 18/02/2026 17:20 | 1071 ALFONSO UGARTE | C7F072601012 |
| 9 | 2 | 46185996 | TOLEDO | ZENKER | CLAUDIA JIMENA | PUN | EBR - SECUNDARIA - ARTE Y CULTURA | 10/03/2026 10:01 | 1154 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | C7F260300011 |
| 10 | 2 | 09440261 | FIGUEROA | CALDAS | PERFUMA LUZ | PUN | EBE - INICIAL / PRIMARIA / PRITE | 18/02/2026 08:56 | 06 REPUBLICA DOMINICANA | 786871410817 |
| 11 | 2 | 72531660 | SOLORZANO | RODRIGUEZ | VALERIA DE JESUS | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 16:28 | 0005 ROSA DE SANTA MARIA | 782871415814 |
| 12 | 2 | 44160022 | CRISPÍN | PAUCAR | EBER JESÚS | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 20/02/2026 08:41 | 16 ALMIRANTE MIGUEL GRAU | C7F072601150 |
| 13 | 2 | 07688342 | QUISPE | HUACCHA | ELENA BEATRIZ | PUN | EBA - AVANZADO - CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD | 18/02/2026 15:48 | 1049 JUANA ALARCO DE DAMMERT | C7F072601005 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 1 - 13 de 560 adjudicados
Orden #1
09435460
Docente
FUENTES AGUERO, MARIA LUISA
Institucion Educativa
0002 HERMANO ANSELMO MARIA
Codigo de Plaza
C7F072601037
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 08:37
Orden #1
31661187
Docente
DURAN TREJO, JOHN ROBERT
Institucion Educativa
1071 ALFONSO UGARTE
Codigo de Plaza
780831416817
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 14:27
Orden #1
46179351
Docente
VELA GUERRERO, SHIRLEY DEL PILAR
Institucion Educativa
0005 ROSA DE SANTA MARIA
Codigo de Plaza
C7F072601001
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 15:45
Orden #1
46766639
Docente
GALINDO CHAVEZ, JOSE RODRIGO
Institucion Educativa
1071 ALFONSO UGARTE
Codigo de Plaza
780891419812
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 10:18
Orden #1
76916255
Docente
MONTERO CIPRIANO, ANGELLY JANIS
Institucion Educativa
127 TERESA GONZALES DE FANNING
Codigo de Plaza
T7F240500009
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 10:23
Orden #1
07497922
Docente
VARGAS COCHACHIN, DIANA EMPERATRIZ
Institucion Educativa
1110 REPUBLICA DE PANAMA
Codigo de Plaza
789801418812
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 17:46
Orden #1
00402972
Docente
CHAMBILLA RAMOS, JOSE ALFREDO
Institucion Educativa
MARIANO MELGAR
Codigo de Plaza
785851415814
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 14:17
Orden #2
41377482
Docente
SULCA MORALES, FREDY CESAR
Institucion Educativa
1071 ALFONSO UGARTE
Codigo de Plaza
C7F072601012
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 17:20
Orden #2
46185996
Docente
TOLEDO ZENKER, CLAUDIA JIMENA
Institucion Educativa
1154 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Codigo de Plaza
C7F260300011
Fecha de Adjudicacion
10/03/2026 10:01
Orden #2
09440261
Docente
FIGUEROA CALDAS, PERFUMA LUZ
Institucion Educativa
06 REPUBLICA DOMINICANA
Codigo de Plaza
786871410817
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 08:56
Orden #2
72531660
Docente
SOLORZANO RODRIGUEZ, VALERIA DE JESUS
Institucion Educativa
0005 ROSA DE SANTA MARIA
Codigo de Plaza
782871415814
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 16:28
Orden #2
44160022
Docente
CRISPÍN PAUCAR, EBER JESÚS
Institucion Educativa
16 ALMIRANTE MIGUEL GRAU
Codigo de Plaza
C7F072601150
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 08:41
Orden #2
07688342
Docente
QUISPE HUACCHA, ELENA BEATRIZ
Institucion Educativa
1049 JUANA ALARCO DE DAMMERT
Codigo de Plaza
C7F072601005
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 15:48