Lista de Adjudicados 2026
Mostrando 209 - 221 de 560
560
Adjudicados
| # | Orden | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Etapa | G. Inscripcion | Fecha Adjudicacion | I.E. | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 21 | 00861248 | LINARES | GUTIERREZ | EVELYN LISSETT | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 19/02/2026 10:34 | 1035 JOSE DEL CARMEN MARIN ARISTA | 780861414814 |
| 210 | 21 | 25474276 | FERNANDEZ | HERNANDEZ | CESAR AUGUSTO | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 20/02/2026 14:52 | ISABEL LA CATOLICA | 782871414818 |
| 211 | 21 | 41160444 | MALAGA | DAVILA | IVAN AUGUSTO | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 19/02/2026 14:50 | MARIANO MELGAR | 782821413815 |
| 212 | 21 | 10629735 | HERNANDEZ | GUTIERREZ | ANTONIO | PUN | EBR - SECUNDARIA - ARTE Y CULTURA | 19/02/2026 09:36 | 1037 RAMON ESPINOSA | C7F072601080 |
| 213 | 22 | 44123934 | COLONIA | FERNANDEZ | CARMEN ELIZABETH | PUN | EBR - SECUNDARIA - EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO | 19/02/2026 14:52 | 0040 HIPOLITO UNANUE | C7F072601196 |
| 214 | 22 | 46385979 | TARAZONA | RAMOS | GUSTAVO ROMULO | PUN | EBR - SECUNDARIA - INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA | 20/02/2026 17:04 | GABRIELA MISTRAL | C7F072601172 |
| 215 | 22 | 10426751 | VEGA | PRINCIPE | JORGE SIGFRIDO | PUN | EBR - SECUNDARIA - ARTE Y CULTURA | 19/02/2026 09:37 | ANGELICA PALMA ROMAN | C7F072601240 |
| 216 | 22 | 41391209 | CABANILLAS | VIGO | MONICA PAOLA | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 20/02/2026 09:16 | 16 ALMIRANTE MIGUEL GRAU | C7F072601149 |
| 217 | 22 | 42918902 | ESQUIVEL | NECOCHEA | ROCIO JOSEFINA | PUN | EBR - CUNA/INICIAL/PRONOEI | 20/02/2026 09:16 | 095 MEDALLA MILAGROSA | 15EVE2403838 |
| 218 | 22 | 40340482 | PACHERREZ | PACHERRE | YESENIA | PUN | EBR - SECUNDARIA - MATEMÁTICA | 27/02/2026 10:25 | 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO | 780871411818 |
| 219 | 22 | 06152476 | PEREZ | CUELLAR | ALEJANDRA | PUN | EBR - SECUNDARIA - DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA | 19/02/2026 11:54 | ANGELICA PALMA ROMAN | C7F072601241 |
| 220 | 22 | 07753767 | YENG | CHOY SANCHEZ | JESSICA CLAIRE | PUN | EBR - SECUNDARIA - CIENCIAS SOCIALES | 19/02/2026 10:35 | MARIANO MELGAR | 782831411816 |
| 221 | 22 | 04636873 | DORADO | BACA | MAGDA GLADIS | PUN | EBR - PRIMARIA | 18/02/2026 12:56 | 1104 CRNEL. FAP VICTOR MALDONADO BEGAZO | 789871410819 |
560
Adjudicados 2026
Mostrando 209 - 221 de 560 adjudicados
Orden #21
00861248
Docente
LINARES GUTIERREZ, EVELYN LISSETT
Institucion Educativa
1035 JOSE DEL CARMEN MARIN ARISTA
Codigo de Plaza
780861414814
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 10:34
Orden #21
25474276
Docente
FERNANDEZ HERNANDEZ, CESAR AUGUSTO
Institucion Educativa
ISABEL LA CATOLICA
Codigo de Plaza
782871414818
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 14:52
Orden #21
41160444
Docente
MALAGA DAVILA, IVAN AUGUSTO
Institucion Educativa
MARIANO MELGAR
Codigo de Plaza
782821413815
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 14:50
Orden #21
10629735
Docente
HERNANDEZ GUTIERREZ, ANTONIO
Institucion Educativa
1037 RAMON ESPINOSA
Codigo de Plaza
C7F072601080
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 09:36
Orden #22
44123934
Docente
COLONIA FERNANDEZ, CARMEN ELIZABETH
Institucion Educativa
0040 HIPOLITO UNANUE
Codigo de Plaza
C7F072601196
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 14:52
Orden #22
46385979
Docente
TARAZONA RAMOS, GUSTAVO ROMULO
Institucion Educativa
GABRIELA MISTRAL
Codigo de Plaza
C7F072601172
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 17:04
Orden #22
10426751
Docente
VEGA PRINCIPE, JORGE SIGFRIDO
Institucion Educativa
ANGELICA PALMA ROMAN
Codigo de Plaza
C7F072601240
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 09:37
Orden #22
41391209
Docente
CABANILLAS VIGO, MONICA PAOLA
Institucion Educativa
16 ALMIRANTE MIGUEL GRAU
Codigo de Plaza
C7F072601149
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 09:16
Orden #22
42918902
Docente
ESQUIVEL NECOCHEA, ROCIO JOSEFINA
Institucion Educativa
095 MEDALLA MILAGROSA
Codigo de Plaza
15EVE2403838
Fecha de Adjudicacion
20/02/2026 09:16
Orden #22
40340482
Docente
PACHERREZ PACHERRE, YESENIA
Institucion Educativa
1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO
Codigo de Plaza
780871411818
Fecha de Adjudicacion
27/02/2026 10:25
Orden #22
06152476
Docente
PEREZ CUELLAR, ALEJANDRA
Institucion Educativa
ANGELICA PALMA ROMAN
Codigo de Plaza
C7F072601241
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 11:54
Orden #22
07753767
Docente
YENG CHOY SANCHEZ, JESSICA CLAIRE
Institucion Educativa
MARIANO MELGAR
Codigo de Plaza
782831411816
Fecha de Adjudicacion
19/02/2026 10:35
Orden #22
04636873
Docente
DORADO BACA, MAGDA GLADIS
Institucion Educativa
1104 CRNEL. FAP VICTOR MALDONADO BEGAZO
Codigo de Plaza
789871410819
Fecha de Adjudicacion
18/02/2026 12:56