Lista de Plazas 2026
Mostrando 625 - 637 de 904
904
Total
344
Disponibles
560
Adjudicadas
| # | Codigo | I.E. | Distrito | Modalidad | Nivel | Especialidad | Cargo | Jornada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 15EVE2614851 | 0094 SANTA MARIA DE MARANGA | SAN MIGUEL | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Disponible |
| 626 | 15EVE2614879 | 0095 MARIA AUXILIADORA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Disponible |
| 627 | 15EVE2614899 | 012 REPUBLICA DOMINICANA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | Disponible |
| 628 | 15EVE2618808 | 020 MADRE TERESA DE CALCUTA | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 30 | Adjudicado |
| 629 | 15EVE2614891 | 022 REPUBLICA DE GUATEMALA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Disponible |
| 630 | 15EVE2614883 | 055 | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Adjudicado |
| 631 | 15EVE2614847 | 093 MANUELA FELICIA GOMEZ | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 21 | Adjudicado |
| 632 | 15EVE2614853 | 1001 JOSE JIMENEZ BORJA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Disponible |
| 633 | 15EVE2614892 | 1003 REPUBLICA DE COLOMBIA | BREÑA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | Adjudicado |
| 634 | 15EVE2614852 | 1005 JORGE CHAVEZ DARTNELL | BREÑA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | Adjudicado |
| 635 | 15EVE2614859 | 1006 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES | BREÑA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | Adjudicado |
| 636 | 15EVE2614866 | 1008 VIRGEN DE LOURDES | BREÑA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | Disponible |
| 637 | 15EVE2614855 | 1014 REP. ORIENTAL DEL URUGUAY | BREÑA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | Adjudicado |
904
Total
344
Disponibles
560
Adjudicadas
Mostrando 625 - 637 de 904 plazas
15EVE2614851
Disponible
Distrito
SAN MIGUEL
Institucion Educativa
0094 SANTA MARIA DE MARANGA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614879
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
0095 MARIA AUXILIADORA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614899
Disponible
Distrito
MAGDALENA DEL MAR
Institucion Educativa
012 REPUBLICA DOMINICANA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2618808
Adjudicado
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
020 MADRE TERESA DE CALCUTA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614891
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
022 REPUBLICA DE GUATEMALA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614883
Adjudicado
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
055
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614847
Adjudicado
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
093 MANUELA FELICIA GOMEZ
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614853
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1001 JOSE JIMENEZ BORJA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614892
Adjudicado
Distrito
BREÑA
Institucion Educativa
1003 REPUBLICA DE COLOMBIA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614852
Adjudicado
Distrito
BREÑA
Institucion Educativa
1005 JORGE CHAVEZ DARTNELL
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614859
Adjudicado
Distrito
BREÑA
Institucion Educativa
1006 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614866
Disponible
Distrito
BREÑA
Institucion Educativa
1008 VIRGEN DE LOURDES
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614855
Adjudicado
Distrito
BREÑA
Institucion Educativa
1014 REP. ORIENTAL DEL URUGUAY
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR