Lista de Plazas 2026
Mostrando 638 - 650 de 904
904
Total
344
Disponibles
560
Adjudicadas
| # | Codigo | I.E. | Distrito | Modalidad | Nivel | Especialidad | Cargo | Jornada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 15EVE2614876 | 1015 REPUBLICA DE ITALIA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | Disponible |
| 639 | 15EVE2614880 | 1016 JOHN F. KENNEDY | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 3 | Disponible |
| 640 | 15EVE2614841 | 1017 SEÑOR DE LOS MILAGROS | BREÑA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 15 | Adjudicado |
| 641 | 15EVE2614872 | 1019 CHAVIN | BREÑA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Disponible |
| 642 | 15EVE2614865 | 1021 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Disponible |
| 643 | 15EVE2614886 | 1027 REPUBLICA DE NICARAGUA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 24 | Disponible |
| 644 | 15EVE2614898 | 1028 REPUBLICA ARGENTINA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | Adjudicado |
| 645 | 15EVE2614826 | 103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 24 | Adjudicado |
| 646 | 15EVE2614897 | 1030 REPUBLICA DE BOLIVIA | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | Disponible |
| 647 | 15EVE2614874 | 1032 REPUBLICA DEL BRASIL | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 9 | Disponible |
| 648 | 15EVE2614827 | 1035 JOSE DEL CARMEN MARIN ARISTA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 24 | Disponible |
| 649 | 15EVE2614820 | 1038 MARIA PARADO DE BELLIDO | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | Disponible |
| 650 | 15EVE2614885 | 1040 REPUBLICA DE HAITI | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 24 | Disponible |
904
Total
344
Disponibles
560
Adjudicadas
Mostrando 638 - 650 de 904 plazas
15EVE2614876
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1015 REPUBLICA DE ITALIA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614880
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1016 JOHN F. KENNEDY
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614841
Adjudicado
Distrito
BREÑA
Institucion Educativa
1017 SEÑOR DE LOS MILAGROS
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614872
Disponible
Distrito
BREÑA
Institucion Educativa
1019 CHAVIN
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614865
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1021 REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614886
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1027 REPUBLICA DE NICARAGUA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614898
Adjudicado
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1028 REPUBLICA ARGENTINA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614826
Adjudicado
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
103 LUIS ARMANDO CABELLO HURTADO
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614897
Disponible
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
1030 REPUBLICA DE BOLIVIA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614874
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1032 REPUBLICA DEL BRASIL
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614827
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1035 JOSE DEL CARMEN MARIN ARISTA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614820
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1038 MARIA PARADO DE BELLIDO
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614885
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1040 REPUBLICA DE HAITI
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR