Lista de Plazas 2026
Mostrando 651 - 663 de 904
904
Total
344
Disponibles
560
Adjudicadas
| # | Codigo | I.E. | Distrito | Modalidad | Nivel | Especialidad | Cargo | Jornada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 15EVE2614889 | 1048 VIRGEN PURISIMA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 3 | Disponible |
| 652 | 15EVE2614860 | 1049 JUANA ALARCO DE DAMMERT | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Disponible |
| 653 | 15EVE2614896 | 105 PEDRO CORONADO ARRASCUE | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | Disponible |
| 654 | 15EVE2614873 | 1051 EL OLIVAR | SAN ISIDRO | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Disponible |
| 655 | 15EVE2614867 | 1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO | LINCE | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Disponible |
| 656 | 15EVE2614817 | 1059 MARIA INMACULADA | LINCE | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | Adjudicado |
| 657 | 15EVE2614807 | 1070 MELITON CARVAJAL | LINCE | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 3 | Disponible |
| 658 | 15EVE2614831 | 1073 HERMANN BUSE DE LA GUERRA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 27 | Disponible |
| 659 | 15EVE2614862 | 1074 REPUBLICA DE IRLANDA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | Adjudicado |
| 660 | 15EVE2614828 | 1076 RABINDRANATH TAGORE | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 15 | Disponible |
| 661 | 15EVE2614812 | 1086 JESUS REDENTOR | SAN MIGUEL | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | Disponible |
| 662 | 15EVE2614856 | 1087 GRAL ROQUE SAENZ PEÑA | SAN MIGUEL | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Disponible |
| 663 | 15EVE2614835 | 1088 FRANCISCO BOLOGNESI | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | Adjudicado |
904
Total
344
Disponibles
560
Adjudicadas
Mostrando 651 - 663 de 904 plazas
15EVE2614889
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1048 VIRGEN PURISIMA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614860
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1049 JUANA ALARCO DE DAMMERT
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614896
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
105 PEDRO CORONADO ARRASCUE
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614873
Disponible
Distrito
SAN ISIDRO
Institucion Educativa
1051 EL OLIVAR
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614867
Disponible
Distrito
LINCE
Institucion Educativa
1057 JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614817
Adjudicado
Distrito
LINCE
Institucion Educativa
1059 MARIA INMACULADA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614807
Disponible
Distrito
LINCE
Institucion Educativa
1070 MELITON CARVAJAL
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614831
Disponible
Distrito
PUEBLO LIBRE
Institucion Educativa
1073 HERMANN BUSE DE LA GUERRA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614862
Adjudicado
Distrito
PUEBLO LIBRE
Institucion Educativa
1074 REPUBLICA DE IRLANDA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614828
Disponible
Distrito
PUEBLO LIBRE
Institucion Educativa
1076 RABINDRANATH TAGORE
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614812
Disponible
Distrito
SAN MIGUEL
Institucion Educativa
1086 JESUS REDENTOR
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614856
Disponible
Distrito
SAN MIGUEL
Institucion Educativa
1087 GRAL ROQUE SAENZ PEÑA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614835
Adjudicado
Distrito
MAGDALENA DEL MAR
Institucion Educativa
1088 FRANCISCO BOLOGNESI
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR