Lista de Plazas 2026
Mostrando 690 - 702 de 904
904
Total
344
Disponibles
560
Adjudicadas
| # | Codigo | I.E. | Distrito | Modalidad | Nivel | Especialidad | Cargo | Jornada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 15EVE2614854 | 1157 JULIO CESAR TELLO ROJAS | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 9 | Disponible |
| 691 | 15EVE2614893 | 1160 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 21 | Disponible |
| 692 | 15EVE2614861 | 1161 | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Adjudicado |
| 693 | 15EVE2614837 | 1162 DIVINO NIÑO JESUS | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 24 | Disponible |
| 694 | 15EVE2614832 | 1163 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 24 | Disponible |
| 695 | 15EVE2614894 | 1165 HOLANDA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Disponible |
| 696 | 15EVE2614869 | 1166 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 9 | Disponible |
| 697 | 15EVE2614818 | 1168 HEROES DEL CENEPA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 15 | Disponible |
| 698 | 15EVE2614875 | 117 RVDO. PADRE PASCUAL ALEGRE GONZALES | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Disponible |
| 699 | 15EVE2614877 | 1201 PAUL HARRIS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 3 | Disponible |
| 700 | 15EVE2614823 | 1214 SEÑOR DE LOS MILAGROS | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 3 | Disponible |
| 701 | 15EVE2614878 | 172 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | SAN MIGUEL | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 3 | Disponible |
| 702 | 15EVE2614863 | 501 MONSEÑOR DAMASO LEBERGERE | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | Disponible |
904
Total
344
Disponibles
560
Adjudicadas
Mostrando 690 - 702 de 904 plazas
15EVE2614854
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1157 JULIO CESAR TELLO ROJAS
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614893
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1160 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614861
Adjudicado
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1161
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614837
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1162 DIVINO NIÑO JESUS
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614832
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1163 JOSE MARIA ARGUEDAS ALTAMIRANO
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614894
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1165 HOLANDA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614869
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1166 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614818
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1168 HEROES DEL CENEPA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614875
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
117 RVDO. PADRE PASCUAL ALEGRE GONZALES
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614877
Disponible
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
1201 PAUL HARRIS
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614823
Disponible
Distrito
MAGDALENA DEL MAR
Institucion Educativa
1214 SEÑOR DE LOS MILAGROS
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614878
Disponible
Distrito
SAN MIGUEL
Institucion Educativa
172 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614863
Disponible
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
501 MONSEÑOR DAMASO LEBERGERE
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR