Lista de Plazas 2026
Mostrando 664 - 676 de 904
904
Total
344
Disponibles
560
Adjudicadas
| # | Codigo | I.E. | Distrito | Modalidad | Nivel | Especialidad | Cargo | Jornada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664 | 15EVE2614864 | 1090 CRNL FAP MARCO ANTONIO SCHENONE OLIVA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | Disponible |
| 665 | 15EVE2614843 | 1094 JACARANDA | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | Adjudicado |
| 666 | 15EVE2614836 | 1098 CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES | JESÚS MARÍA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | Disponible |
| 667 | 15EVE2614819 | 1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA | PUEBLO LIBRE | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 3 | Disponible |
| 668 | 15EVE2614816 | 1104 CRNEL. FAP VICTOR MALDONADO BEGAZO | MAGDALENA DEL MAR | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Disponible |
| 669 | 15EVE2614824 | 1105 LA SAGRADA FAMILIA | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 9 | Disponible |
| 670 | 15EVE2614840 | 1107 JAVIER PRADO | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 21 | Adjudicado |
| 671 | 15EVE2614870 | 111 SAN JOSE DE ARTESANOS | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 9 | Disponible |
| 672 | 15EVE2614815 | 1111 JOSE ANTONIO ENCINAS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 12 | Adjudicado |
| 673 | 15EVE2614833 | 1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | Disponible |
| 674 | 15EVE2614881 | 1117 ANDRES AVELINO ARAMBURU | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 27 | Adjudicado |
| 675 | 15EVE2614806 | 1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | Adjudicado |
| 676 | 15EVE2614834 | 1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 21 | Disponible |
904
Total
344
Disponibles
560
Adjudicadas
Mostrando 664 - 676 de 904 plazas
15EVE2614864
Disponible
Distrito
MAGDALENA DEL MAR
Institucion Educativa
1090 CRNL FAP MARCO ANTONIO SCHENONE OLIVA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614843
Adjudicado
Distrito
MAGDALENA DEL MAR
Institucion Educativa
1094 JACARANDA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614836
Disponible
Distrito
JESÚS MARÍA
Institucion Educativa
1098 CAP FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614819
Disponible
Distrito
PUEBLO LIBRE
Institucion Educativa
1103 ELVIRA GARCIA Y GARCIA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614816
Disponible
Distrito
MAGDALENA DEL MAR
Institucion Educativa
1104 CRNEL. FAP VICTOR MALDONADO BEGAZO
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614824
Disponible
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
1105 LA SAGRADA FAMILIA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614840
Adjudicado
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
1107 JAVIER PRADO
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614870
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
111 SAN JOSE DE ARTESANOS
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614815
Adjudicado
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
1111 JOSE ANTONIO ENCINAS
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614833
Disponible
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
1112 VICTOR ANDRES BELAUNDE
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614881
Adjudicado
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
1117 ANDRES AVELINO ARAMBURU
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614806
Adjudicado
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
1120 PEDRO ADOLFO LABARTHE EFFIO
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614834
Disponible
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
1123 SAGRADO CORAZON DE JESUS
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR