Lista de Plazas 2026
Mostrando 677 - 689 de 904
904
Total
344
Disponibles
560
Adjudicadas
| # | Codigo | I.E. | Distrito | Modalidad | Nivel | Especialidad | Cargo | Jornada | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677 | 15EVE2614829 | 1127 LINCOLN | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 27 | Disponible |
| 678 | 15EVE2614839 | 1129 CORAZON DE JESUS | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 24 | Disponible |
| 679 | 15EVE2614842 | 1131 ROMULO ADRIAN CORDOVA HUAMAN | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 27 | Disponible |
| 680 | 15EVE2614871 | 1145 REPUBLICA DE VENEZUELA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 9 | Disponible |
| 681 | 15EVE2614858 | 1146 REPUBLICA DEL PARAGUAY | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 9 | Disponible |
| 682 | 15EVE2614888 | 1147 ANDRES ROSALES VALENCIA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 24 | Disponible |
| 683 | 15EVE2614850 | 1148 JUANA INFANTES VERA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 9 | Adjudicado |
| 684 | 15EVE2614830 | 1149 SAGRADO CORAZON DE JESUS | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 24 | Disponible |
| 685 | 15EVE2614811 | 1150 ABRAHAM ZEA CARREON | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 18 | Adjudicado |
| 686 | 15EVE2614849 | 1152 - 108 DOS DE MAYO | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 24 | Disponible |
| 687 | 15EVE2614857 | 1153 REPUBLICA DE CANADA | LA VICTORIA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 6 | Adjudicado |
| 688 | 15EVE2614822 | 1154 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 9 | Disponible |
| 689 | 15EVE2614884 | 1156 JOSE SEBASTIAN BARRANCA LOVERA | LIMA | EBR | Primaria | -- | PROFESOR - EDUCACION FISICA | 3 | Disponible |
904
Total
344
Disponibles
560
Adjudicadas
Mostrando 677 - 689 de 904 plazas
15EVE2614829
Disponible
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
1127 LINCOLN
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614839
Disponible
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
1129 CORAZON DE JESUS
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614842
Disponible
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
1131 ROMULO ADRIAN CORDOVA HUAMAN
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614871
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1145 REPUBLICA DE VENEZUELA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614858
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1146 REPUBLICA DEL PARAGUAY
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614888
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1147 ANDRES ROSALES VALENCIA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614850
Adjudicado
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1148 JUANA INFANTES VERA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614830
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1149 SAGRADO CORAZON DE JESUS
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614811
Adjudicado
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1150 ABRAHAM ZEA CARREON
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614849
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1152 - 108 DOS DE MAYO
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614857
Adjudicado
Distrito
LA VICTORIA
Institucion Educativa
1153 REPUBLICA DE CANADA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614822
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1154 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR
15EVE2614884
Disponible
Distrito
LIMA
Institucion Educativa
1156 JOSE SEBASTIAN BARRANCA LOVERA
Especialidad
--
Nivel / Modalidad
Primaria - EBR